| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI y Sistecrédito | Ofertas STIHL
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI y Sistecrédito | Ofertas STIHL
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI y Sistecrédito | Ofertas STIHL
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI y Sistecrédito | Ofertas STIHL
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI y Sistecrédito | Ofertas STIHL
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI y Sistecrédito | Ofertas STIHL
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI y Sistecrédito | Ofertas STIHL
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI y Sistecrédito | Ofertas STIHL
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI y Sistecrédito | Ofertas STIHL
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI y Sistecrédito | Ofertas STIHL
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI y Sistecrédito | Ofertas STIHL
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI y Sistecrédito | Ofertas STIHL





Cortasetos ligero y sin cable de largo alcance para podar setos y arbustos, así como plantas cercanas al suelo. La barra de corte puede ajustarse hasta 115º sin necesidad de herramientas para cortar a la altura de la cabeza, a los lados y a ras de suelo. Hoja de corte de doble cara para un corte limpio. Recorrido constante de la cuchilla y avance del trabajo
bajo carga. Empuñadura de lazo, control de velocidad infinitamente variable y mango de control intuitivo. Longitud de transporte con la barra de corte plegada 125 cm; longitud total 205 cm.
Para un uso óptimo, consulte nuestro resumen de compatibilidad de baterías.
| Potencia | 0,29 kW |
|---|---|
| Tensión nominal | 36 V |
| Tensión máx. | 40 V |
| Consumo de potencia | 0,40 kW |
| Acumulador recomendado | AP 100,0 P |
| Sistema de acumulador | ALLPRO/AP |
| Frecuencia de carreras | 3000 r/min |
| Peso del dispositivo sin batería | 3,8 kg |
| Longitud de corte | 50 cm |
| Distancia entre dientes | 33 mm |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 100 | 72 min |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 100.0 P | 88 min |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 20 | 111 min |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 20.1 | 111 min |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 200 | 144 min |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 200 S | 144 min |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 200.0 P | 175 min |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 30 | 214 min |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 30.1 | 214 min |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 300 | 180 min |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 300 S | 223 min |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 300.0 P | 265 min |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 500 S | 268 min |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AR 1000 | 450 min |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AR 2000 | 660 min |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AR 2000 L | 760 min |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AR 3000 L | 1110 min |
| Largo máx. de dispositivo con herramientas | 212 cm |
| Nivel de presión sonora | 83 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica | 91 dB(A) |
| Valor de vibraciones, izquierda | 2,3 m/s² |
| Valor de vibraciones, derecha | 1,8 m/s² |
Ver toda la línea de Cortasetos o el resto de equipos STIHL.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!