| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI


La fregadora Kärcher BR 30/1 C Bp Pack 18/25 ofrece ancho útil de los cepillos de 300 mm y rendimiento en superficie teórico de 200 m²/h. Trabaja a 18 V, la red domiciliaria colombiana.
| Plataforma de batería | Plataforma de baterías de 18 V |
|---|---|
| Tipo de accionamiento | Batería |
| Tracción | Avance mediante rotación de los cepillos |
| Ancho útil de los cepillos | 300 mm |
| Depósito de agua limpia/sucia | 1 / 0,7 l |
| Rendimiento en superficie teórico | 200 m²/h |
| Tipo de batería | Batería extraíble de Li-Ion |
| Tensión | 18 V |
| Capacidad | 2,5 Ah |
| Cantidad de baterías necesarias (Unidad(es)) | 1 |
| Rendimiento por carga de la batería | máx. 150 (2,5 Ah) |
| Autonomía por cada carga de la batería | máx. 50 |
Ver toda la línea de Fregadoras o el resto de equipos KARCHER.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!