| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI y Sistecrédito | Ofertas STIHL
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI y Sistecrédito | Ofertas STIHL
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI y Sistecrédito | Ofertas STIHL
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI y Sistecrédito | Ofertas STIHL
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI y Sistecrédito | Ofertas STIHL
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI y Sistecrédito | Ofertas STIHL
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI y Sistecrédito | Ofertas STIHL
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI y Sistecrédito | Ofertas STIHL
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI y Sistecrédito | Ofertas STIHL
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI y Sistecrédito | Ofertas STIHL
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI y Sistecrédito | Ofertas STIHL
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI y Sistecrédito | Ofertas STIHL



| Tipo de bomba | Pistón |
|---|---|
| Rango de presión | 500 PSI |
| Volumen de descarga | 5 - 6 L/min según modelo |
| Tipo de motor | 2 tiempos enfriado por aire |
| Cilindrada | 26 cc |
| Potencia máxima | 0,746 kW (1 HP) @ 6.500 rpm |
| Sistema de arranque | Manual |
| Capacidad del tanque de combustible | 1 litro |
| Relación de mezcla | 25:1 con aceite mineral · 40:1 con aceite sintético |
Ver toda la línea de Fumigadoras o el resto de equipos Alterman.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!