| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI y Sistecrédito | Ofertas STIHL
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI y Sistecrédito | Ofertas STIHL
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI y Sistecrédito | Ofertas STIHL
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI y Sistecrédito | Ofertas STIHL
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI y Sistecrédito | Ofertas STIHL
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI y Sistecrédito | Ofertas STIHL
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI y Sistecrédito | Ofertas STIHL
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI y Sistecrédito | Ofertas STIHL
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI y Sistecrédito | Ofertas STIHL
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI y Sistecrédito | Ofertas STIHL
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI y Sistecrédito | Ofertas STIHL
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI y Sistecrédito | Ofertas STIHL





Con una potencia máxima de 1.050 litros/min, la bomba de agua STIHL WP 600 ofrece un apoyo eficiente para el transporte de agua. En la agricultura, por ejemplo, se puede tomar agua dulce de lagos, ríos, pozos o embalses de agua o eliminar acumulaciones de agua no deseadas. El STIHL WP 600 tiene una altura máxima de succión de hasta 7 m y una altura total de hasta 31 m.
La robusta bomba de agua WP 600 de STIHL está impulsada por un potente motor de gasolina de 4 tiempos. Cuando el motor está frío, operar el estrangulador una vez facilita el arranque.
La bomba de agua autocebante con un bastidor robusto se puede colocar de forma segura en varias superficies. Esto también protege el motor de daños. Las mangueras son fáciles de conectar con abrazaderas a las aberturas de llenado y salida con conectores de 3". A medida que se succiona el agua, la bomba de agua STIHL WP 600 está protegida de la contaminación por una canasta de succión. Las partículas de hasta un tamaño de grano máximo de 6 mm se pueden aspirar sin obstruir la bomba.
Se deben observar las regulaciones locales sobre el agua cuando se extrae agua de las aguas superficiales.
| Cilindrada | 212 cm³ |
|---|---|
| Tipo de motor | EHC 605,0 |
| Emisiones CO₂ | 811 g/kWh |
| Peso de la unidad sin combustible | 29 kg |
| Régimen nominal | 3600 r/min |
| Cabida del depósito | 3,6 l |
| Empalme para manguera, lado de aspiración | 3 |
| Empalme para manguera, lado de presión | 3 |
| Capacidad de paso máx. | 63 m³/h |
| Caudal volumétrico máx. | 1050 l/min |
| Altura de presión máx. | 31 m |
| Altura de aspiración máx. | 7 m |
| Presión de suministro máx. | 3 bar |
| Ancho del dispositivo | 44 cm |
| Altura del dispositivo | 45 cm |
| Longitud del dispositivo | 54 cm |
| Nivel de presión sonora medido LpA | 87 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica garantizado LWA | 103 dB(A) |
| Factor de inseguridad nivel de presión sonora KpA | 3 dB(A) |
Ver toda la línea de Motobombas o el resto de equipos STIHL.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!