| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI y Sistecrédito | Ofertas STIHL
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI y Sistecrédito | Ofertas STIHL
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI y Sistecrédito | Ofertas STIHL
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI y Sistecrédito | Ofertas STIHL
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI y Sistecrédito | Ofertas STIHL
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI y Sistecrédito | Ofertas STIHL
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI y Sistecrédito | Ofertas STIHL
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI y Sistecrédito | Ofertas STIHL
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI y Sistecrédito | Ofertas STIHL
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI y Sistecrédito | Ofertas STIHL
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI y Sistecrédito | Ofertas STIHL
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI y Sistecrédito | Ofertas STIHL




Adecuada para la tala de madera en rodales de densidad media. Sistema antivibración STIHL, tensor de cadena lateral, válvula de descompresión y tapones de combustible sin herramientas.
| Cilindrada | 59 cm³ |
|---|---|
| Potencia | 3,20 kW (4,40 CV) |
| Peso de la unidad sin combustible | 6,1 kg |
| Peso del sistema, sin combustible | 7,38 / 7,71 / 8,08 / 8,28 / 7,91 / 7,35 kg |
| Relación peso/potencia | 1,80 kg/kW |
| Longitud de la espada | 50 / 63 cm |
| Ancho de ranura | 1,60 mm |
| Paso de cadena de aserrado | 3/8" |
| Longitud del dispositivo con tope de garra | 426 mm |
| Nivel de presión sonora | 102 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica | 114 dB(A) |
| Valor de vibraciones, izquierda | 4,3 m/s² |
| Valor de vibraciones, derecha | 4,7 m/s² |
Ver toda la línea de Motosierras o el resto de equipos STIHL.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!