| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI y Sistecrédito | Ofertas STIHL
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI y Sistecrédito | Ofertas STIHL
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI y Sistecrédito | Ofertas STIHL
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI y Sistecrédito | Ofertas STIHL
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI y Sistecrédito | Ofertas STIHL
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI y Sistecrédito | Ofertas STIHL
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI y Sistecrédito | Ofertas STIHL
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI y Sistecrédito | Ofertas STIHL
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI y Sistecrédito | Ofertas STIHL
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI y Sistecrédito | Ofertas STIHL
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI y Sistecrédito | Ofertas STIHL
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI y Sistecrédito | Ofertas STIHL





Ya sea para cortar leña, talar árboles frutales o realizar trabajos de carpintería: Con la motosierra de batería STIHL MSA 160 C-B estarás perfectamente equipado para trabajar en el ámbito privado, en el mantenimiento de jardines y paisajes o en el comercio. Como el motor funciona de forma silenciosa y sin emisiones, puedes utilizar la motosierra incluso en zonas sensibles al ruido e incluso en interiores
La motosierra STIHL MSA 160 C-B es una potencia entre las motosierras de batería. La transmisión directa de la potencia a la cadena STIHL 1/4"-PM3 y la potencia del motor controlada de forma inteligente garantizan un alto rendimiento de corte, incluso con ramas y vigas más gruesas. Gracias al reducido número de componentes eléctricos, la motosierra es auténticamente ligera a pesar de su potencia. Con sus 3,1 kg (sin batería), se pueden realizar sesiones de trabajo aún más largas ahorrando batería. Otras características de la motosierra sin cable STIHL MSA 160 C-B:
Para un uso óptimo, consulte nuestro resumen de compatibilidad de baterías.
| Potencia | 1,20 kW |
|---|---|
| Tensión nominal | 36 V |
| Tensión máx. | 40 V |
| Consumo de potencia | 1,50 kW |
| Sistema de acumulador | ALLPRO/AP |
| Acumulador recomendado | AP 200,0 P |
| Peso del dispositivo sin batería | 3,1 kg |
| Peso del sistema sin Pila | 3,47 kg |
| Longitud de la espada | 30 cm |
| Ancho de ranura | 1,10 mm |
| Paso de cadena de aserrado | 1/4"P |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 100.0 P | 26 min |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 20 | 32 min |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 200 | 42 min |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 200 S | 38 min |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 200.0 P | 39 min |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 30 | 49 min |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 30.1 | 49 min |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 300 | 39 min |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 300 S | 48 min |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 300.0 P | 58 min |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 500 S | 58 min |
| Cortes máx. por carga de batería AP 200 S | 210 pcs |
| Cortes máx. por carga de batería AP 300 S | 310 pcs |
| Cortes máx. por carga de batería AP 500 S | 370 pcs |
| Longitud del dispositivo con tope de garra | 435 mm |
| Nivel de presión sonora | 85 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica | 93 dB(A) |
| Valor de vibraciones, izquierda | 4,6 m/s² |
| Valor de vibraciones, derecha | 3,9 m/s² |
Ver toda la línea de Motosierras o el resto de equipos STIHL.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!