| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI


La fregadora Kärcher BR 40/10 ofrece ancho útil de los cepillos de 400 mm y rendimiento en superficie teórico de 400 m²/h. Trabaja a 120 V, la red domiciliaria colombiana.
| Ancho útil de los cepillos | 400 mm |
|---|---|
| Ancho útil al aspirar. | 400 mm |
| Depósito de agua limpia/sucia | 10 / 10 l |
| Rendimiento en superficie teórico | 400 m²/h |
| Rendimiento en superficie práctico | 300 m²/h |
| Tensión (conexión de red del cargador) | 120 V |
| Frecuencia (conexión de red del cargador) | 60 Hz |
| Velocidad de rotación de cepillos. | 650 rpm |
| Presión de apriete de cepillos. | 100 - 200 g/cm² |
| Nivel de presión acústica | 71 dB/A |
| Tensión | 120 V |
| Frecuencia | 60 Hz |
Ver toda la línea de Fregadoras o el resto de equipos KARCHER.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!