| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI y Sistecrédito | Ofertas STIHL
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI y Sistecrédito | Ofertas STIHL
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI y Sistecrédito | Ofertas STIHL
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI y Sistecrédito | Ofertas STIHL
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI y Sistecrédito | Ofertas STIHL
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI y Sistecrédito | Ofertas STIHL
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI y Sistecrédito | Ofertas STIHL
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI y Sistecrédito | Ofertas STIHL
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI y Sistecrédito | Ofertas STIHL
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI y Sistecrédito | Ofertas STIHL
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI y Sistecrédito | Ofertas STIHL
| Envíos a toda Colombia | Paga con ADDI y Sistecrédito | Ofertas STIHL





La bomba de agua STIHL WP 300 proporciona un soporte eficiente para el transporte de agua. En la agricultura, por ejemplo, permite tomar agua dulce de aguas superficiales como lagos, ríos, acequias y estanques para regar áreas cultivadas. También se pueden eliminar las acumulaciones de agua no deseadas. El STIHL WP 300 para un volumen de desplazamiento moderado funciona con una potencia máxima de 616 litros/min a una altura máxima de succión de hasta 7 m y una altura total de hasta 33 m.
La robusta bomba de agua STIHL WP 300 está propulsada por un potente motor de gasolina de 4 tiempos. Cuando hace frío, puede Simplifique el proceso de puesta en marcha operando el estrangulador una vez.
La bomba de agua autocebante tiene un bastidor robusto para que se mantenga firme en varias superficies y el motor esté protegido contra daños. Es fácil usar abrazaderas para conectar las mangueras a las aberturas de llenado y salida con conectores de 2". Al succionar agua, la bomba de agua STIHL WP 300 está protegida de las partículas de suciedad en el agua mediante una canasta de succión. Se pueden aspirar tamaños de partícula de hasta un tamaño de grano máximo de 6 mm y el riesgo de obstrucción de la bomba sigue siendo bajo.
Se deben observar las regulaciones locales sobre el agua cuando se extrae agua de las aguas superficiales.
| Cilindrada | 212 cm³ |
|---|---|
| Tipo de motor | EHC 605,0 |
| Emisiones CO₂ | 811 g/kWh |
| Peso de la unidad sin combustible | 26 kg |
| Régimen nominal | 3600 r/min |
| Cabida del depósito | 3,6 l |
| Empalme para manguera, lado de aspiración | 2 |
| Empalme para manguera, lado de presión | 2 |
| Capacidad de paso máx. | 37 m³/h |
| Caudal volumétrico máx. | 615 l/min |
| Altura de presión máx. | 33 m |
| Altura de aspiración máx. | 7 m |
| Presión de suministro máx. | 3 bar |
| Ancho del dispositivo | 44 cm |
| Altura del dispositivo | 44 cm |
| Longitud del dispositivo | 47 cm |
| Nivel de presión sonora medido LpA | 86 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica garantizado LWA | 101 dB(A) |
| Factor de inseguridad nivel de presión sonora KpA | 2 dB(A) |
Ver toda la línea de Motobombas o el resto de equipos STIHL.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!